Pondělí | | | Alergeny |
| Přesnídávka | Houska, sýr Fényx, mléko, zelenina | 1,7, |
| Polévka | Špenátová polévka | 1,7 |
| Hlavní jídlo | Šunkofleky, kyselá okurka | 1,7,3 |
| Svačina | Chléb, mrkvová pomazánka , ovoce, mléko | 1,7,6 |
| Pitný režim | Čaj, voda s citronem | |
Úterý | | | Alergeny |
| Přesnídávka | Loupák, mléko, ovoce | 1,7,3 |
| Polévka | Zeleninová polévka s jáhlami | 9 |
| Hlavní jídlo | Hovězí guláš, celozrnné bramborové nočky | 1,3,7 |
| Svačina | Veka, Cottage, ovoce, mléko | 1,7 |
| Pitný režim | Čaj, voda s citronem | |
Středa | | | Alergeny |
| Přesnídávka | Chléb, drožďová pomazánka, zelenina | 1,7,3,6 |
| Polévka | Rajská polévka s nudličkami | 1 |
| Hlavní jídlo | Sekaná pečeně, šťouchané brambory | 1,3,7 |
| Svačina | Cerea rohlík, meruňkový jogurtový koktejl, ovoce | 1,7,6 |
| Pitný režim | Čaj, voda s citronem | |
Čtvrtek | | | Alergeny |
| Přesnídávka | Chléb, Rákosníčkova pomazánka, mléko, ovoce | 1,6,7, |
| Polévka | Rybí polévka s kořenovou zeleninou | 1,4,9 |
| Hlavní jídlo | Turecká rýže s cizrnou a pečeným kuřetem | 7 |
| Svačina | Veka, plátkový sýr, mléko, zelenina | 1,7 |
| Pitný režim | Čaj, voda s citronem | |
Pátek | | | Alergeny |
| Přesnídávka | Chléb, pomazánka z tuňáka, zelenina, mléko | 1,6,7,4 |
| Polévka | Brokolicová polévka | 1 |
| Hlavní jídlo | Smetanové brambory s krůtím masem | 1,7, |
| Svačina | Vanilkový pudink, ovoce, | 1,7, |
| Pitný režim | Čaj, voda s citronem | |
| | | |
Přejeme dětem dobrou chuť | Jídelní lístek sestavily: Renáta Vítek – vedoucí ŠJ Pamela Furychová – hlavní kuchařka | |
Alergeny jsou označeny na každém řádku čísly, seznam alergenů je uveřejněn na nástěnkách MŠ spolu s jídelním lístkem. Změna jídelního lístku vyhrazena. |
| |