Pondělí | | | Alergeny |
| Přesnídávka | Houska, zeleninová pomazánka, ovoce | 7,1,9 |
| Polévka | Minestrone | 9 |
| Hlavní jídlo | Italské rizoto s hráškem, máslem a sýrem Grana | 7,1 |
| Svačina | Veka, lučina, mléko | 7,1 |
| Pitný režim | Čaj, voda s citronem | |
Úterý | | | Alergeny |
| Přesnídávka | Chléb, hermelínová pomazánka, zelenina, mléko | 1,7,6,3 |
| Polévka | Kapustová | 1,7 |
| Hlavní jídlo | Králík po selsku, bramborový knedlík | 1,3,7,10 |
| Svačina | Veka, borůvkový tvaroh, ovoce mléko | 1,7, |
| Pitný režim | Čaj, voda s citronem | |
Středa | | | Alergeny |
| Přesnídávka | Houska, pomazánka Pepka námořníka, ovoce, mléko | 1,7, |
| Polévka | Čočková | 9 |
| Hlavní jídlo | Velký jarní salát (sýr, grilované kuře, hroznové víno, jablka, směs salátů) bagetka | 1,7, |
| Svačina | Chléb, tvaroh s pažitkou, mléko | 1,7,6 |
| Pitný režim | Čaj, voda s citronem | |
Čtvrtek | | | Alergeny |
| Přesnídávka | Chléb, pomazánka Ajvar, zelenina | 1,7 |
| Polévka | Kuřecí polévka s nudličkami | 1,9 |
| Hlavní jídlo | Rybí medajlonky, brambory s jarní cibulkou a rajčátky | 6,1,3,7 |
| Svačina | Jogurtový vanilkový koktejl, ovoce, cerea rohlík | 1,7,11,6 |
| Pitný režim | Čaj, voda s citronem | |
Pátek | | | Alergeny |
| Přesnídávka | Veka, pomazánka surimi, polníček | 1,7,6,4,9,2 |
| Polévka | Brokolicová | 1,7 |
| Hlavní jídlo | Milánské špagety | 1 |
| Svačina | Veka, Cottage, ovoce, mléko | 1,7 |
| Pitný režim | Čaj, voda s citronem | |
| | | |
Přejeme dětem dobrou chuť | Jídelní lístek sestavily: Renáta Vítek – vedoucí ŠJ Pamela Furychová – hlavní kuchařka | |
Alergeny jsou označeny na každém řádku čísly, seznam alergenů je uveřejněn na nástěnkách MŠ spolu s jídelním lístkem. Změna jídelního lístku vyhrazena. |
| |