Pondělí | | | Alergeny |
| Přesnídávka | Houska, sýrová pěna, ovoce, mléko, | 1,7 |
| Polévka | Květáková polévka | 1,7 |
| Hlavní jídlo | Livance se skořicí, mléko | 1,7,3 |
| Svačina | Chléb, hrášková pomazánka, zelenina, mléko | 1,6,7, |
| Pitný režim | Čaj, voda s citronem | |
Úterý | | | Alergeny |
| Přesnídávka | Chléb s máslem , zelenina, mléko | 1,7,6 |
| Polévka | Kapustová polévka s bulgurem | 1 |
| Hlavní jídlo | Vepřové na kmíně, kolínka | 1 |
| Svačina | Müsli, mléko, ovoce | 1,7,5,6,8,11 |
| Pitný režim | Čaj, voda s citronem | |
Středa | | | Alergeny |
| Přesnídávka | Houska, vajíčková pomazánka, ovoce, mléko | 1,7,3,10 |
| Polévka | Rybí polévka s kořenovou zeleninou | 1,4,9 |
| Hlavní jídlo | Máslový stehenní kuřecí řízek, šťouchané brambory s pažitkou | 7 |
| Svačina | Toustový chléb, sýr Fényx, mléko, ovoce | 1,7 |
| Pitný režim | Čaj, voda s citronem | |
Čtvrtek | | | Alergeny |
| Přesnídávka | Chléb, strouhaný sýr, zelenina, mléko | 1,7,6, |
| Polévka | Korálková polévka | |
| Hlavní jídlo | Hovězí tokáň s rýží | 1 |
| Svačina | Večka s meruňkovým džemem, ovoce, mléko | 1,7 |
| Pitný režim | Čaj, voda s citronem | |
Pátek | | | Alergeny |
| Přesnídávka | Chléb, tuňáková pomazánka, zelenina, mléko | 1,6,7,4 |
| Polévka | Pórková polévka s vločkami | 1 |
| Hlavní jídlo | Krůtí soté s mrkvičkou a brokolicí, brambor | 7,1 |
| Svačina | Banán, pečivo, mléko | 1,7 |
| Pitný režim | Čaj, voda s citronem | |
| | | |
Přejeme dětem dobrou chuť | Jídelní lístek sestavily: Renáta Vítek – vedoucí ŠJ Pamela Furychová – hlavní kuchařka | |
Alergeny jsou označeny na každém řádku čísly, seznam alergenů je uveřejněn na nástěnkách MŠ spolu s jídelním lístkem. Změna jídelního lístku vyhrazena. |
| |