MŠ Litvínovská rozpočet schválený rok 2023 ke stažení v xls
Střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2023 MŠ Litvínovská
Rozpočtový výhled 2020-2022
Příspěvková organizace: Mateřská škola Litvínovská 490 | ||||
Rozpočtový výhled školy navrhovaný školou | ||||
v tis. Kč | ||||
Rozpočet | Rozpočtový výhled | |||
rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 | ||
náklady celkem | 8 400,00 | 8 417,00 | 8 430,00 | |
v tom náklady na školní jídelnu | 1 796,00 | 1 802,00 | 1 807,00 | |
v tom platy, OON, cca ONIV | 5 571,00 | 5 582,00 | 5 590,00 | |
vlastní výnosy celkem | 1 500,00 | 1 503,00 | 1 505,00 | |
v tom příjmy od rodičů | 1 500,00 | 1 503,00 | 1 505,00 | |
transfer MHMP ONIV | 5 571,00 | 5 582,00 | 5 590,00 | |
příspěvek na provoz od zřizovatele | 1 329,00 | 1 332,00 | 1 335,00 | |
DČ | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |
V Praze dne 15.02.2017 |
Rozpočtový výhled schválený RMČ dne: 28.3.2017, usnesením č. Us. RMČ 125/17
Příspěvková | Text | Rozpočet | Rozpočtový výhled | |
organizace | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 | |
Mateřská škola | náklady celkem | 8 403,80 | 8 410,00 | 8 415,00 |
náklady na provoz | 2 828,80 | 2 835,00 | 2 840,00 | |
Litvínovská 490 | – v tom náklady na školní jídelnu | 1 796,00 | 1 802,00 | 1 807,00 |
přímé náklady na vzdělávání | 5 575,00 | 5 575,00 | 5 575,00 | |
vlastní výnosy celkem | 1 500,00 | 1 503,00 | 1 505,00 | |
– v tom příjmy od rodičů | 1 500,00 | 1 503,00 | 1 505,00 |
Rozpočet | Rozpočtový výhled | ||
rok 2018 | rok 2019 | rok 2020 | |
náklady celkem | 8 630,00 | 8 716,00 | 8 804,00 |
náklady na provoz | 2 835,00 | 2 863,00 | 2 892,00 |
– v tom náklady na školní jídelnu | 1 802,00 | 1 820,00 | 1 838,00 |
přímé náklady na vzdělávání | 5 795,00 | 5 853,00 | 5 912,00 |
vlastní výnosy celkem | 1 503,00 | 1 518,00 | 1 533,00 |
– v tom příjmy od rodičů | 1 503,00 | 1 518,00 | 1 533,00 |
dotace ze SR MŠMT | 5 795,00 | 5 853,00 | 5 912,00 |
příspěvek na provoz od zřizovatele | 1 332,00 | 1 345,00 | 1 359,00 |
Příspěvková organizace Mateřská škola Litvínovská, zřízená Městskou částí Praha 9
Rozpočet na rok 2018 a rozpočtový výhled na roky 2019 a 2020
Mateřská škola
Litvínovská | náklady celkem | 9 026,80 | 9 026,80 | 9 026,80 |
náklady na provoz | 3 028,80 | 3 028,80 | 3 028,80 | |
přímé náklady na vzdělávání | 5 998,00 | 5 998,00 | 5 998,00 | |
vlastní výnosy celkem | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | |
dotace ze SR MŠMT | 5 998,00 | 5 998,00 | 5 998,00 | |
příspěvek na provoz od zřizovatele | 1 428,80 | 1 428,80 | 1 428,80 |
