Pondělí | | | Alergeny |
| Přesnídávka | Houska, pomazánka z rybího filé | 1,7,4,9 |
| Polévka | Polévka z vaječné jíšky | 1,9,3 |
| Hlavní jídlo | Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem | 7,3,1 |
| Svačina | Chléb, sýr Maratonec, ovoce, mléko | 1,7,6, |
| Pitný režim | Čaj, voda s citronem | |
Úterý | | | Alergeny |
| Přesnídávka | Chléb, Humus, zelenina, mléko | 1,6,7,11 |
| Polévka | Rajská polévka s nudličkami | 1 |
| Hlavní jídlo | Kapustový nákyp s telecím masem, šťouchané brambory s pažitkou | 1,7,3 |
| Svačina | Cerea rohlík, mléko, ovoce, ovoce | 1,7,11,6 |
| Pitný režim | Čaj, voda s citronem | |
Středa | | | Alergeny |
| Přesnídávka | Houska, tvarohový ajvar, mléko, ovoce | 1,7, |
| Polévka | Luštěninová polévka s kořenovou zeleninou | 9 |
| Hlavní jídlo | Divoká rýže s kuřecím masem, červená řepa | |
| Svačina | Cerea rohlík, kakao | 7,11,6,1 |
| Pitný režim | Čaj, voda s citronem | |
Čtvrtek | | | Alergeny |
| Přesnídávka | Chléb, vajíčková pomazánka, ovoce, mléko | 1,6,7,3,10 |
| Polévka | Pórková polévka s pohankou | |
| Hlavní jídlo | Vepřová pečeně protýkaná, bramborová kaše | 7,9 |
| Svačina | Tousty s jahodovým tvarohem, mléko | 1,7 |
| Pitný režim | Čaj, voda s citronem | |
Pátek | | | Alergeny |
| Přesnídávka | Chléb, pomazánka Tutti Frutti, zelenina | 1,6,7,3 |
| Polévka | Hrášková polévka | 1 |
| Hlavní jídlo | Těstoviny s grilovaným tuňákem v rajčatovém sugu | 1,4, |
| Svačina | Banán, pečivo, mléko | 1,7, |
| Pitný režim | Čaj, voda s citronem | |
| | | |
Přejeme dětem dobrou chuť | Jídelní lístek sestavily: Renáta Vítek – vedoucí ŠJ Pamela Furychová – hlavní kuchařka | |
Alergeny jsou označeny na každém řádku čísly, seznam alergenů je uveřejněn na nástěnkách MŠ spolu s jídelním lístkem. Změna jídelního lístku vyhrazena. |
| |