Pondělí | | | Alergeny |
| Přesnídávka | Houska, šlehaný tvaroh, zelenina, mléko | 1,7 |
, | Polévka | Kapustová polévka s bramborem | 1,7 |
| Hlavní jídlo | Boloňské špagety s červenou čočkou | 1 |
| Svačina | Chléb, tavený sýr, ovoce, mléko | 1,7,6 |
| Pitný režim | Čaj, voda s citronem | |
Úterý | | | Alergeny |
| Přesnídávka | Makovka, mléko, ovoce | 1,7,3 |
| Polévka | Polévka z vaječné jíšky | 1,3,9 |
| Hlavní jídlo | Panenská svíčková, houskový knedlík | 7,1,3,9 |
| Svačina | Chléb, pomazánka z rajčat a avokáda, mléko | 1,7,6 |
| Pitný režim | Čaj, voda s citronem | |
Středa | | | Alergeny |
| Přesnídávka | Houska, rybičková pomazánka, zelenina | 1,7,4 |
| Polévka | Zelňačka | 1,7 |
| Hlavní jídlo | Francouzské brambory s krůtím masem, kyselá okurka | 3 |
| Svačina | Chléb, Ricotta, ovoce, mléko | 1,7,6 |
| Pitný režim | Čaj, voda s citronem | |
Čtvrtek | | Mikulášské menu | Alergeny |
| Přesnídávka | Mikulášovi tousty, mandarinka (vykrajovaný sýr) | 1,7 |
| Polévka | Zasněžená polévka (zeleninová s quinoou) | 1,9,3 |
| Hlavní jídlo | Čertův kotlík s božím darem ( guláš s chlebem) | 1,6 |
| Svačina | Pekelné uhlíky s andělským pitím (dukátové buchtičky obalené v kakau, mléko) | 1,7,3 |
| Pitný režim | Čaj, voda s citronem | |
Pátek | | | Alergeny |
| Přesnídávka | Chléb, tvarohový Ajvar, zelenina, mléko | 1,7,6 |
| Polévka | Rybí polévka s kořenovou zeleninou | 1,9,4 |
| Hlavní jídlo | Kuře na másle s hráškovou rýží | 7 |
| Svačina | Banán, pečivo, mléko | 1,7,6 |
| Pitný režim | Čaj, voda s citronem | |
| | | |
Přejeme dětem dobrou chuť | Jídelní lístek sestavily: Renáta Vítek – vedoucí ŠJ Pamela Furychová – hlavní kuchařka | |
Alergeny jsou označeny na každém řádku čísly, seznam alergenů je uveřejněn na nástěnkách MŠ spolu s jídelním lístkem. Změna jídelního lístku vyhrazena. |
| |