| Pondělí | | | Alergeny |
| | Přesnídávka | Houska, Philadelphia, mléko, jablko | 7,1 |
| , | Polévka | Květáková s vejci | 1,3,7 |
| | Hlavní jídlo | Penne se smetanovým špenátem | 1,7 |
| | Svačina | Chléb, plátkový sýr, salátová okurka, mléko | 7,1,6 |
| | Pitný režim | Čaj, voda, pitný režim zajištěn po celý den | |
| Úterý | | | Alergeny |
| | Přesnídávka | Celozrnný croissant, mléko, jablko | 1,7,3,11 |
| | Polévka | Čočková polévka | 7 |
| | Hlavní jídlo | Vepřové v mrkvi, brambor | 1,7, |
| | Svačina | Chléb s máslem, datlové rajče | 1,7,6 |
| | Pitný režim | Čaj, voda, pitný režim zajištěn po celý den | |
| Středa | | | Alergeny |
| | Přesnídávka | Domácí perník, mléko, jablko | 1,7,3 |
| | Polévka | Pórková polévka s pohankou | |
| | Hlavní jídlo | Pečené kuře, basmati rýže | 7 |
| | Svačina | Chléb, žervé, salátová okurka, mléko | 1,7,6 |
| | Pitný režim | Čaj, voda, pitný režim zajištěn po celý den | |
| Čtvrtek | | | Alergeny |
| | Přesnídávka | Chléb, rybičková pomazánka, hruška | 1,7,6,4 |
| | Polévka | Kapustová polévka | 1 |
| | Hlavní jídlo | Krůta na divoko, šťouchané brambory | 1,9 |
| | Svačina | Toasty s Ricottou, mléko, salátová okurka | 7,1,6 |
| | Pitný režim | Čaj, voda, pitný režim zajištěn po celý den | |
| Pátek | | | Alergeny |
| | Přesnídávka | Chléb, pomazánka Tutti Frutti, datlové rajče | 1,6,7,3 |
| | Polévka | Rybí polévka s kořenovou zeleninou | 1,9,4 |
| | Hlavní jídlo | Králičí bulgureto, okurka | 1 |
| | Svačina | Banán, celozrnné pečivo, mléko | 7,1 |
| | Pitný režim | Čaj, voda, pitný režim zajištěn po celý den | |
| | | | |
| Přejeme dětem dobrou chuť | Jídelní lístek sestavily: Renáta Vítek – vedoucí ŠJ Pamela Furychová – hlavní kuchařka | |
| Alergeny jsou označeny na každém řádku čísly, seznam alergenů je uveřejněn na nástěnkách MŠ spolu s jídelním lístkem. Změna jídelního lístku vyhrazena. |
| | |