| Pondělí | | | Alergeny |
| | Přesnídávka | Houska, sýr Fényx, salátová okurka | 1,6 |
| , | Polévka | Kuřecí polévka s nudličkami | 1,7,9 |
| | Hlavní jídlo | Lívance se skořicí | 1,3,7 |
| | Svačina | Chléb, vajíčková pomazánka, jablko | 7,1,6,3,10 |
| | Pitný režim | pitný režim zajištěn po celý den | |
| Úterý | | | Alergeny |
| | Přesnídávka | Chléb, rybičková pomazánka, kapie | 1,7,6,4 |
| | Polévka | Čočková polévka s cizrnovou zápražkou | 9 |
| | Hlavní jídlo | Pečený kuřecí stehenní plátek, šťouchané brambory s pažitkou | 7 |
| | Svačina | Veka, žervé, hruška, mléko | 1,7 |
| | Pitný režim | pitný režim zajištěn po celý den | |
| Středa | | | Alergeny |
| | Přesnídávka | Chléb s máslem, mléko, salátová okurka | 1,7,6 |
| | Polévka | Hrášková polévka | 1,7 |
| | Hlavní jídlo | Vepřové na kmíně, kolínka | 1 |
| | Svačina | Vanilkový koktejl z řeckého jogurtu, rohlík, jablko | 7,1,6 |
| | Pitný režim | pitný režim zajištěn po celý den | |
| Čtvrtek | | | Alergeny |
| | Přesnídávka | Chléb, plátkový sýr, jablko | 1,6,7 |
| | Polévka | Rajská polévka s tarhoňou | 1 |
| | Hlavní jídlo | Treska v trojobalu, bramborová kaše, okurkový salát | 1,3,4,7 |
| | Svačina | Veka, kapiová pomazánka, mléko | 1,7, |
| | Pitný režim | pitný režim zajištěn po celý den | |
| Pátek | | | Alergeny |
| | Přesnídávka | Chléb, čerstvý sýr, salátová okurka | 1,6,7, |
| | Polévka | Zeleninová polévka s kapáním | 1,9,3,7 |
| | Hlavní jídlo | Krůta na na paprice, celozrnný houskový knedlík | 1,7,3 |
| | Svačina | Sýr a křup, mléko, mix ovoce | 1,7 |
| | Pitný režim | pitný režim zajištěn po celý den | |
| | | | |
| Přejeme dětem dobrou chuť | Jídelní lístek sestavily: Renáta Vítek – vedoucí ŠJ Pamela Furychová – hlavní kuchařka | |
| Alergeny jsou označeny na každém řádku čísly, seznam alergenů je uveřejněn na nástěnkách MŠ spolu s jídelním lístkem. Změna jídelního lístku vyhrazena. |
| | |