| Pondělí | | | Alergeny |
| | Přesnídávka | Houska, Philadelphia, mléko, jablko | 7,1, |
| , | Polévka | Mrkvová polévka s kapáním | 3,1 |
| | Hlavní jídlo | Mléčná rýže s jablky a skořicí | 7 |
| | Svačina | Chléb, strouhaný sýr, kapie | 7,1,6 |
| | Pitný režim | Čaj, voda, pitný režim zajištěn po celý den | |
| Úterý | | | Alergeny |
| | Přesnídávka | Žitný chléb, rybičková pomazánka, salátová okurka | 1,7,6,4 |
| | Polévka | Čočková polévka s bulgurem | 1 |
| | Hlavní jídlo | Krůta na česneku, špenátové brambory | 1 |
| | Svačina | Veka, Cottage, mléko, jablko | 1,7 |
| | Pitný režim | Čaj, voda, pitný režim zajištěn po celý den | |
| Středa | | | Alergeny |
| | Přesnídávka | Celozrnný rohlík, bílá káva Caro, hruška | 1,7,11 |
| | Polévka | Zeleninová polévka s rýží | 9 |
| | Hlavní jídlo | Maďarské bakonyi s tarhoňou | 1,7 |
| | Svačina | Houska, Fényx, kapie | 1,7 |
| | Pitný režim | Čaj, voda, pitný režim zajištěn po celý den | |
| Čtvrtek | | | Alergeny |
| | Přesnídávka | Chléb, avokádová pomazánka, jablko | 1,7,6, |
| | Polévka | Rybí polévka | 1,9,4 |
| | Hlavní jídlo | Uhlířina (brambory, noky, kysané zelí) | 1 |
| | Svačina | Toasty, tradiční pomazánkové, mléko, rajčátka | 7,1 |
| | Pitný režim | Čaj, voda, pitný režim zajištěn po celý den | |
| Pátek | | | Alergeny |
| | Přesnídávka | Chléb, tvaroh s pažitkou, kapie | 1,6,7 |
| | Polévka | Květáková polévka | 1,7 |
| | Hlavní jídlo | Kuřecí nudličky s kurkumou, vřetena | 7,1, |
| | Svačina | Banán, mléko, pečivo | 7,1 |
| | Pitný režim | Čaj, voda, pitný režim zajištěn po celý den | |
| | | | |
| Přejeme dětem dobrou chuť | Jídelní lístek sestavily: Renáta Vítek – vedoucí ŠJ Pamela Furychová – hlavní kuchařka | |
| Alergeny jsou označeny na každém řádku čísly, seznam alergenů je uveřejněn na nástěnkách MŠ spolu s jídelním lístkem. Změna jídelního lístku vyhrazena. |
| | |